Avrupa'da en çok oynanan top 20 maç ve bahislere ulaşmak için sitemizi ziyaret etmeniz yeterlidir. Tablomuz her zaman güncel olacak şekilde gündelik olarak değişmektedir ve sizlere Avrupa'daki en çok oynanan maçları sunar.
Bahisçilerin kupon yaparken en çok takip ettiği şey yurt dışında en çok oynanan bahislerdir. Avrupa'da çok oynanan bahislere ilgili daha fazladır. Çünkü çok tercih edilen bir kuponun tutma ihtimali çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
Weilbet.co olarak bu sayfamızda da sizler için " Avrupada En Çok Oynanan Maçlar " adı altında karşılaşmaları, tahmini, oranları ve bu tahminlere yapılan toplam yatırımı tablo halinde aşağıda paylaştık. Aşağıda yer alan tabloda Avrupa'da en çok oynanan en iyi 20 karşılaşma yer almaktadır.
Sizlerde aşağıda en çok oynanan maçları görebilir ve bu maçlara bahis oynayabilirsiniz. Güvenilir bahis oynamak için ise sitemizde bulunan " En İyi Bahis Siteleri " sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Saat | Karşılaşma | Tahmin | Oran | Para |
17/01 17:00 | Sheff Utd - Tottenham | 2 | 1.71 | 20,169,075 Euro |
17/01 17:30 | Bayern Munich - Freiburg | 1 | 1.27 | 7,416,284 Euro |
17/01 14:30 | Napoli - Fiorentina | 1 | 1.58 | 5,289,733 Euro |
18/01 23:00 | Arsenal - Newcastle | 1 | 1.47 | 4,912,586 Euro |
17/01 20:00 | Atalanta - Genoa | 1 | 1.27 | 4,093,340 Euro |
17/01 17:00 | Sassuolo - Parma | 1 | 1.72 | 2,484,948 Euro |
17/01 17:00 | Crotone - Benevento | 2 | 2.62 | 2,440,175 Euro |
19/01 21:00 | West Ham - West Brom | 1 | 1.66 | 2,142,954 Euro |
17/01 23:00 | Lyon - Metz | 1 | 1.31 | 1,973,379 Euro |
17/01 15:00 | Motherwell - Rangers | 2 | 1.3 | 1,503,873 Euro |
17/01 17:00 | Nantes - Lens | 2 | 2.78 | 1,269,946 Euro |
19/01 23:15 | Leicester - Chelsea | 2 | 2.42 | 975,036 Euro |
17/01 13:30 | Denizlispor - Hatayspor | 2 | 2.2 | 949,567 Euro |
17/01 18:45 | Ajax - Feyenoord | 1 | 1.46 | 718,624 Euro |
17/01 14:00 | Malaga - Granada | 2 | 2.26 | 554,537 Euro |
17/01 17:00 | Nice - Bordeaux | 1 | 2.38 | 538,247 Euro |
19/01 22:30 | Leverkusen - Dortmund | 2 | 2.18 | 498,360 Euro |
17/01 19:00 | Lille - Reims | 1 | 1.63 | 481,208 Euro |
20/01 23:00 | Betis - Celta Vigo | 1 | 2.22 | 467,885 Euro |
17/01 19:00 | Besiktas - Galatasaray | 1 | 2.32 | 390,335 Euro |
18/01 02:30 | Internacional - Fortaleza EC | 1 | 1.75 | 320,779 Euro |
17/01 15:30 | Holstein Kiel - Karlsruhe | 1 | 2.24 | 306,146 Euro |
19/01 20:30 | Hull - Accrington | 1 | 1.97 | 305,953 Euro |
17/01 17:00 | Pescara - US Cremonese | 1 | 2.74 | 303,156 Euro |
19/01 21:00 | Reading - Coventry | 1 | 2.14 | 298,708 Euro |
Bu sorunun net bir cevabı yoktur. Çünkü Avrupa'da en çok oynanan maçlar sürekli değişmektedir. Bu nedenle sitemizi ziyaret ederek oluşturulan tablodan bu maçlara her gün güncel şekilde ulaşabilirsiniz.